尊敬的指挥官:
应国家有关规定,现对游戏内随机玩法中物品产出概率公布如下:
1 抽奖转盘玩法说明:通过末日投资、活动玩法可以获得抽奖券和抽奖次数,抽奖次数大于0时可以进行抽奖,每次抽奖消耗一次抽奖次数,抽奖随机获取BUFF或者道具奖励。
物品 | 概率 |
---|---|
10000钻石 | 2.02% |
出征上限提升 | 5.05% |
出征攻击提升 | 5.05% |
击杀丧尸奖励翻倍 | 10.10% |
物资援助翻倍 | 10.10% |
士兵训练翻倍 | 5.05% |
科研消耗降低 | 5.05% |
100钻石 | 40.40% |
钻石投资计划 | 1.01% |
16.16% | 再抽一次 |
玩法说明: 现在使用军官招募券可以在战略指挥台进行军官招募了!适用于全新军团战的新军官等待你去收集! 军官星级范围为2星级-5星级。 使用普通招募券可以进行普通招募,能获得2-4星级军官。概率分别为2星级90.91%、3星级8.52%、4星级0.57%。 使用高级招募券可以进行高级招募,能获得2-5星级军官。概率分别为2星级30.49%、3星级60.98%、4星级6.10%、5星级2.44%。 军官招募只能获得新军官哦!原有军官不参与此军官招募。 高级招募、限时招募十连抽保底必出4星及以上军官! 此外,不定时开启的限时活动招募,也同样使用高级招募券,更可能会有稀有军官放出
3 末日宝藏玩法说明:购买钻石可以获得点数,使用点数可以进行末日宝藏抽奖,随机获得道具奖励,每次活动共计6轮转盘,转盘上道具数量固定,每次抽奖随机获得道具,抽到道具之后将不会再抽到该道具,直到转盘上所有道具全部抽中后,开启新的转盘。
物品 | 概率 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
150k燃油*1 | 4.52% | 150k粮食*1 | 4.52% |
50%行军加速*3 | 4.52% | 8h加速*1 | 1.81% |
8h加速*2 | 0.68% | 1000钻石*1 | 0.45% |
1000钻石*2 | 0.18% | 100k军队扩充*1 | 0.07% |
白银奖章*1000 | 0.05% | 圣诞尖塔皮肤(7天)*1 | 0.02% |
6,250 合金*2 | 4.52% | 25,000 钢铁*2 | 4.52% |
50%行军加速*4 | 4.52% | 8h建筑加速*2 | 1.81% |
8h科技加速*3 | 0.68% | 1000钻石*2 | 0.45% |
1000钻石*3 | 0.18% | 100k军队扩充*1 | 0.07% |
白银奖章*1500 | 0.05% | 圣诞树*1 | 0.02% |
500k燃油*1 | 4.52% | 500k粮食*1 | 4.52% |
50%行军加速*10 | 4.52% | 2h造兵*10 | 1.81% |
2h造兵*20 | 0.68% | 1000钻石*2 | 0.45% |
1000钻石*4 | 0.23% | 1000钻石*7 | 0.11% |
聚变核心*50000 | 0.05% | 50,000点能力强化经验*40 | 0.05% |
5m燃油*1 | 4.52%/td> | 5m粮食*1 | 4.52% |
800k钢铁*1 | 4.52% | 两倍造兵*20 | 1.81% |
1m经验*10 | 0.68% | 8h科技*15 | 0.45% |
白银奖章*6000 | 0.18% | 12h科技*15 | 0.18% |
1000钻石*12 | 0.11% | 100,000点能力强化经验*35 | 0.07% |
1000钻石*8 | 2.26% | 1000钻石*12 | 1.81% |
1000钻石*20 | 1.13% | 1000钻石*35 | 0.68% |
1kVIP*60 | 0.90% | 1m经验*10 | 1.58% |
清救援*1 | 2.26% | 清奇袭*1 | 2.26% |
8h加速*30 | 0.90% | 100,000点能力强化经验*55 | 0.68% |
1kVIP*100 | 0.90% | 100k军队扩充*8 | 1.36% |
聚变核心*120000 | 1.13% | 专家级改良*2 | 1.81% |
清奇袭*1 | 3.39% | 1000钻石*35 | 1.81% |
150k军队扩充*2 | 2.26% | 10倍造兵*10 | 2.26% |
5倍造兵*20 | 2.26% | 100,000点能力强化经验*100 | 0.68% |
前往射击训练场,击碎靶心,获得奖励。每轮打靶有9个靶面,击碎靶面随机获得道具或状态奖励,全部靶面的奖励获取完毕后开启下一轮打靶,每轮打靶获取的奖励随机改变。
物品 | 概率 | 物品 | 概率 |
---|---|---|---|
5分钟加速*1 | 0.03% | 1小时加速*1 | 0.29% |
2小时建筑加速*1 | 0.54% | 8小时加速*1 | 1.82% |
500指挥官经验*1 500指挥官经验*2(随机产出任意一个) | 0.03% | 5,000指挥官经验*1 | 0.19% |
5,000指挥官经验*2 | 0.38% | 20,000指挥官经验*1 | 0.77% |
100,000指挥官经验*1 | 3.84% | 10,000 燃料*1 10,000 食物*1 5分钟加速*1 (随机产出任意一个) | 0.06% |
10,000 燃料*1 10,000 食物*1(随机产出任意一个) | 0.08% | 30,000 燃料*1 30,000 食物*1 (随机产出任意一个) | 0.23% |
50,000 燃料*1 50,000 食物*1 (随机产出任意一个) | 0.31% | 150,000 燃料*1 150,000 食物*1 (随机产出任意一个) | 0.77% |
500,000 燃料*1 500,000 食物*1 (随机产出任意一个) | 2.30% | 100 训练弹*1 50 训练弹*1 (随机产出任意一个) | 0.02% |
500 训练弹*1 1000 训练弹*1 (随机产出任意一个) | 0.15% | 10,000 训练弹*1 行军加速*1 高级行军加速*1 (随机产出任意一个) | 1.56% |
10钻石*1 | 0.02% | 20钻石*1 | 0.04% |
50钻石*1 | 0.10% | 100钻石*1 | 0.19% |
100钻石*5 | 0.96% | 1,000 钻石*1 | 1.92% |
高级迁城*1 | 3.84% | 500,000 燃料*1 500,000 食物*1 1,500,000 燃料*1 1,500,000 食物*1(随机产出任意一个) | 2.88% |
随机迁城*1 | 0.96% | 空投物资*1 | 0.10% |
空投物资*8 | 0.77% | 空投物资*20 | 1.92% |
VIP1天*1 | 0.48% | 战争守护8小时*1 | 0.96% |
1小时加速*2 | 0.58% | 5分钟加速*2 | 0.06% |
500 训练弹*1 | 0.10% | 2小时建筑加速*2 | 1.08% |
50,000 燃料*4 | 1.23% | 5,000指挥官经验*7 | 1.34% |
1,500,000 燃料*1 | 6.34% | 5分钟加速*1 | 0.04% |
5分钟加速*4 10,000 燃料*2 10,000 食物*2 1,600 钢铁*2(随机产出任意一个) | 0.14% | VIP60分钟*1 | 0.04% |
10体力*1 | 0.08% | 油井提升*1 农田提升*1 (随机产出任意一个) | 0.06% |
1小时加速*3 8小时加速*1 (随机产出任意一个) | 1.10% | 1小时加速*15 | 4.32% |
1,000 燃料*2 | 0.02% | 5分钟伤兵恢复加速*1 | 0.03% |
聚变核心*10 | 0.03% | 战争号角*2 | 0.02% |
2,000 燃料*1 | 0.02% | 20,000指挥官经验*3 | 2.30% |
空投物资*4 | 0.38% | 统御大师材料箱*1 | 0.08% |
统御大师材料箱*3 | 0.23% | 统御大师稀有材料箱*1 | 0.38% |
统御大师稀有材料箱*2 | 0.77% | 统御大师稀有材料箱*3 | 0.96% |
统御大师优质材料箱*1 | 1.92% | 统御大师稀有材料箱*8 | 3.07% |
聚变核心*250 | 0.48% | 聚变核心*1200 | 2.30% |
聚变核心*30 | 0.08% | 聚变核心*60 | 0.13% |
150,000 燃料*2 | 1.54% | 8小时加速*2 | 3.65% |
20,000指挥官经验*2 | 1.54% | 24小时攻击加成*1 | 0.77% |
24小时少量食物消耗减少*1 | 0.96% | 采集加成24小时*1 | 1.15% |
采集加成8小时*2 | 0.77% | 采集加成8小时*1 | 0.38% |
12小时攻击加成*1 | 0.48% | 空投物资*100 | 9.60% |
25,000 钢铁*1 | 0.77% | 80,000 钢铁*1 | 2.30% |
250,000 钢铁*1 | 6.34% | 6,250 合金*1 | 0.77% |
20,000 合金*1 | 2.30% | 62,500 合金*1 | 6.34% |
100钻石*3 | 0.58% | 100钻石*2 | 0.38% |
300 钢铁*1 | 0.03% | 600 钢铁*3 | 0.12% |
8,000 钢铁*1 | 0.31% | 2,000 合金*1 | 0.31% |
80 合金*1 | 0.03% | 160 合金*3 | 0.12% |
500指挥官经验*5 | 0.10% | 5分钟加速*4 | 0.12% |
招募卡:狙击手*1 | 0.04% |
玩法说明:消耗钻石抽取更高额度钻石奖励。活动分为多个档位,每一档抽奖都需要消耗一定的钻石获得抽奖资格,档位越高收益越丰厚,所需投入的钻石也越多。
档位 | 消耗钻石 | 奖励钻石 | 概率 |
---|---|---|---|
第一档 | 150 | 200 | 5% |
220 | 5% | ||
250 | 30% | ||
270 | 30% | ||
300 | 20% | ||
320 | 10% | ||
第二档 | 400 | 450 | 5% |
480 | 5% | ||
550 | 30% | ||
600 | 30% | ||
650 | 20% | ||
700 | 10% | ||
第三档 | 750 | 800 | 5% |
900 | 5% | ||
1000 | 30% | ||
1100 | 30% | ||
1200 | 20% | ||
1400 | 10% | ||
第四档 | 1500 | 1600 | 5% |
1700 | 5% | ||
1900 | 30% | ||
2000 | 30% | ||
2200 | 20% | ||
2500 | 10% | ||
第五档 | 3000 | 3300 | 5% |
3500 | 5% | ||
3800 | 30% | ||
4200 | 30% | ||
4500 | 20% | ||
5000 | 10% | ||
第六档 | 6000 | 6500 | 5% |
7000 | 5% | ||
7500 | 30% | ||
8000 | 30% | ||
8500 | 20% | ||
9000 | 10% | ||
第七档 | 15000 | 18000 | 5% |
20000 | 5% | ||
25000 | 30% | ||
27000 | 30% | ||
30000 | 20% | ||
32000 | 10% | ||
第八档 | 25000 | 30000 | 5% |
33000 | 5% | ||
36000 | 30% | ||
40000 | 30% | ||
45000 | 20% | ||
50000 | 10% | ||
第九档 | 40000 | 50000 | 5% |
55000 | 5% | ||
60000 | 30% | ||
65000 | 30% | ||
70000 | 20% | ||
80000 | 10% |
玩法说明:在礼包商城中购买限时皮肤抽奖礼盒\挂饰抽奖礼盒,有几率抽取到永久皮肤\挂饰。
物品 | 概率 |
---|---|
永久挂饰装扮 | 0.30% |
10,000 钻石 | 1% |
5,000 钻石 | 2.50% |
1,000 钻石 | 96.20% |
玩法说明:活动开启后共有青铜、白银、黄金三个档次的转盘,消耗钻石在青铜转盘抽奖,消耗粉钻道具在白银、黄金转盘抽奖。
需要在青铜转盘抽奖来获得在白银和黄金转盘抽奖的资格。
抽奖会获得阶段积分和排行积分,并根据积分获得阶段奖励和排行奖励。
档位 | 道具 | 数量 | 概率 |
---|---|---|---|
青铜 | 50,000 燃料 | 6 | 12.60% |
50,000 食物 | 6 | 12.60% | |
8,000 钢铁 | 6 | 12.60% | |
2,000 合金 | 6 | 12.60% | |
1小时造兵加速 | 2 | 7.60% | |
1小时建筑加速 | 2 | 7.60% | |
1小时科技加速 | 2 | 7.60% | |
1小时加速 | 2 | 7.60% | |
100 VIP点数 | 20 | 0.80% | |
5,000指挥官经验 | 8 | 3.00% | |
聚变核心 | 300 | 15.10% | |
15小时加速 | 2 | 0.50% | |
白银 | 80,000 钢铁 | 2 | 17.00% |
20,000 合金 | 2 | 17.00% | |
1小时加速 | 6 | 18.00% | |
聚变核心 | 800 | 12.30% | |
白银奖章 | 120 | 10.00% | |
白银奖章 | 200 | 10.00% | |
白银奖章 | 400 | 8.00% | |
白银奖章 | 1200 | 3.00% | |
白银奖章 | 4000 | 0.50% | |
蓝色装备自选箱 | 2 | 3.00% | |
紫色装备自选箱 | 1 | 0.80% | |
橙色装备自选箱 | 1 | 0.40% | |
黄金 | 800,000 钢铁 | 2 | 23.40% |
200,000 合金 | 2 | 23.40% | |
1天加速 | 3 | 16.40% | |
1000 VIP点数 | 15 | 12.30% | |
聚变核心 | 15000 | 8.60% | |
法老铸币 | 2000 | 8.60% | |
150k 军队扩充 | 1 | 1.60% | |
重置救援 | 1 | 1.60% | |
金色装备自选箱 | 1 | 0.80% | |
20%攻城伤害加成(单次) | 1 | 0.80% | |
金色装备自选箱 | 1 | 1.60% | |
金色装备自选箱 | 2 | 0.40% |